зображення обстеження
результат обстеження
| Lp. | Тест | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| МРТ голови та ділянок голови | |||
| 1 | Магнітно-резонансна ангіографія церебральних артерій (ангіографія) | 690 | 1040 |
| 2 | Магнітно-резонансна томографія вен головного мозку (венографія) | 690 | 1040 |
| 3 | Магнітно-резонансна томографія голови | 650 | 1000 |
| 4 | Магнітно-резонансна томографія голови + оцінка кутів мостомозочка | 690 | 1040 |
| 5 | Магнітно-резонансна томографія голови + ангіографія (ангіографія) | 1100 | 1450 |
| 6 | Магнітно-резонансна томографія голови + венографія (венографія) | 1100 | 1450 |
| 7 | Магнітно-резонансна томографія голови + ангіо + вено | 1300 | 1650 |
| 8 | Магнітно-резонансна томографія гіпофіза | 850 | 1200 |
| 9 | Магнітно-резонансна томографія орбіт | 850 | 1200 |
| 10 | Магнітно-резонансна томографія краніофаціальної області | 850 | 1200 |
| 11 | Магнітно-резонансна томографія шиї | 850 | 1200 |
| 12 | Магнітно-резонансна томографія пірамід скроневої кістки | 1050 | 1400 |
| 13 | Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів | 1250 | 1600 |
| МРТ хребта | |||
| 14 | Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта (C) | 650 | 1000 |
| 15 | Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта (ГДХ) | 650 | 1000 |
| 16 | Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта (ЛК) | 650 | 1000 |
| 17 | МРТ хребта – 2 зрізи | 1250 | 1600 |
| 18 | Магнітно-резонансна томографія хребта – 3 зрізи | 1650 | 2000 |
| МРТ черевної порожнини та органів черевної порожнини | |||
| 19 | Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини | 1000 | 1350 |
| 20 | Магнітно-резонансна томографія жовчовивідних шляхів – МРХП-холангіографія | 900 | 1250 |
| 21 | Магнітно-резонансна томографія печінки з гепатотропним контрастом | 2000 | 2000 |
| 22 | МР контраст | 350 | 350 |
| Lp. | Тест | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| МРТ-обстеження верхньої кінцівки | |||
| 23 | Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба | 700 | 1050 |
| 24 | Магнітно-резонансна томографія плечового сплетення | 800 | 1150 |
| 25 | Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 700 | 1050 |
| 26 | Магнітно-резонансна томографія зап'ястя | 700 | 1050 |
| 27 | Магнітно-резонансна томографія лопатки | 800 | 1150 |
| 28 | Магнітно-резонансна томографія передпліччя | 800 | 1150 |
| 29 | Магнітно-резонансна томографія руки | 800 | 1150 |
| 30 | Магнітно-резонансна томографія кисті руки | 800 | 1150 |
| Резонансна томографія нижньої кінцівки | |||
| 31 | Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба | 650 | 1000 |
| 32 | Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 700 | 1050 |
| 33 | Магнітно-резонансна томографія стопи | 800 | 1150 |
| 34 | МРТ стегна | 800 | 1150 |
| 35 | Магнітно-резонансна томографія гомілки | 800 | 1150 |
| МРТ грудної клітки | |||
| 36 | Магнітно-резонансна томографія грудино-ключичних суглобів | 700 | 1050 |
| 37 | Магнітно-резонансна томографія молочних залоз (грудей) | 1050 | 1400 |
| 38 | МРТ молочної залози – оцінка імплантів | 1200 | 1550 |
| МРТ тазу та органів малого тазу | |||
| 39 | Магнітно-резонансна томографія тазу | 850 | 1200 |
| 40 | Магнітно-резонансна томографія тазу | 1000 | 1350 |
| 41 | Магнітно-резонансна томографія малого тазу + діагностика ендометріозу | 1200 | 1550 |
| 42 | Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів | 800 | 1150 |
| 43 | Магнітно-резонансна томографія крижово-клубових суглобів | 800 | 1150 |
| 44 | Магнітно-резонансна томографія простати | 1050 | 1400 |
зображення обстеження
результат обстеження
| Lp. | Тест | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| Томографія голови та області голови | |||
| 1 | Комп'ютерна томографія голови | 350 | 700 |
| 2 | Комп'ютерна томографія пазух носа | 350 | 700 |
| 3 | Комп'ютерна томографія пірамід скроневих кісток | 350 | 700 |
| 4 | Комп'ютерна томографія краніофаціальної області | 350 | 700 |
| 5 | Комп'ютерна томографія шиї | 350 | 700 |
| КТ хребта | |||
| 6 | Комп'ютерна томографія шийного відділу хребта (C) | 350 | 700 |
| 7 | Комп'ютерна томографія грудного відділу хребта (ГДХ) | 350 | 700 |
| 8 | Комп'ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта (ПКХ) | 350 | 700 |
| 9 | Комп'ютерна томографія хребта - 2 зрізи | 650 | 1000 |
| 10 | Комп'ютерна томографія хребта - 3 зрізи | 950 | 1300 |
| КТ грудної клітки | |||
| 11 | Комп'ютерна томографія грудної клітки - КТВР | 450 | 800 |
| 12 | Комп'ютерна томографія грудної клітки | 450 | 800 |
| Томографія нижньої кінцівки | |||
| 13 | Комп'ютерна томографія кульшового суглоба | 350 | 700 |
| 14 | Комп'ютерна томографія колінного суглоба | 350 | 700 |
| 15 | Комп'ютерна томографія гомілковостопного суглоба | 350 | 700 |
| 16 | Комп'ютерна томографія стопи | 350 | 700 |
| 17 | Комп'ютерна томографія кісток гомілки | 350 | 700 |
| 18 | Комп'ютерна томографія стегнової кістки | 350 | 700 |
| Lp. | Тест | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| Томографія верхньої кінцівки | |||
| 19 | Комп'ютерна томографія плечового суглоба | 350 | 700 |
| 20 | Комп'ютерна томографія ліктьового суглоба | 350 | 700 |
| 21 | Комп'ютерна томографія зап'ястя | 350 | 700 |
| 22 | Комп'ютерна томографія кисті руки | 350 | 700 |
| 23 | Комп'ютерна томографія плечової кістки | 350 | 700 |
| 24 | Комп'ютерна томографія кісток передпліччя | 350 | 700 |
| 25 | Комп'ютерна томографія ключиці | 350 | 700 |
| Томографія черевної порожнини, тазу та навколишніх ділянок | |||
| 26 | Комп'ютерна томографія черевної порожнини | 450 | 800 |
| 27 | Комп'ютерна томографія органів малого тазу | 450 | 800 |
| 28 | Комп'ютерна томографія кульшового суглоба | 350 | 700 |
| 29 | Комп'ютерна томографія крижово-клубових суглобів | 350 | 700 |
| Томографія кількох анатомічних ділянок | |||
| 30 | Комп'ютерна томографія черевної порожнини та тазу | 800 | 1150 |
| 31 | Комп'ютерна томографія черевної порожнини, тазу та грудної клітки | 1250 | 1600 |
| 32 | Комп'ютерна томографія черевної порожнини, тазу, грудної клітки та голови | 1600 | 1950 |
| 33 | Томографія двох вибраних суглобів | 700 | 1050 |
| 34 | Томографія двох вибраних кісток | 700 | 1050 |
робочих днів
одразу результат на місці
| Lp. | Вид навчання | Cena |
|---|---|---|
| 1 | УЗД черевної порожнини та малого тазу, включаючи сечовидільну систему | 270 zł |
| 2 | УЗД простати (трансректальне/ТРУЗІ) | 300 zł |
| 3 | УЗД яєчок | 270 zł |
| 4 | УЗД шиї зі щитовидною залозою, лімфатичними вузлами та слинними залозами | 300 zł |
| 5 | УЗД м'яких тканин | 270 zł |
| 6 | УЗД молочних залоз з пахвовими западинами | 270 zł |
| 7 | УЗД паху | 270 zł |
| 8 | УЗД лімфовузлів | 270 zł |
| 9 | Доплерівське дослідження артерій нижніх кінцівок | 300 zł |
| 10 | Доплерівське дослідження вен нижніх кінцівок | 350 zł |
| 11 | Доплерівське дослідження сонних артерій | 300 zł |
| 12 | УЗД грудино-ключичних суглобів | 300 zł |
| 13 | УЗД плечового суглоба | 300 zł |
| Lp. | Вид навчання | Cena |
|---|---|---|
| 14 | УЗД ліктьового суглоба | 300 zł |
| 15 | УЗД кистьового суглоба | 300 zł |
| 16 | УЗД лопатки | 300 zł |
| 17 | УЗД кисті рук | 270 zł |
| 18 | УЗД кульшового суглоба | 300 zł |
| 19 | УЗД колінного суглоба | 300 zł |
| 20 | УЗД гомілковостопного суглоба | 300 zł |
| 21 | УЗД стопи | 270 zł |
| 22 | УЗД м'язів | 270 zł |
| 23 | УЗД плевральних порожнин | 300 zł |
| 24 | Доплерівське дослідження вен верхньої кінцівки | 300 zł |
| 25 | Доплерівське дослідження артерій верхньої кінцівки | 300 zł |
| 26 | УЗД периферичних лімфовузлів | 350 zł |
робочих днів
| Lp. | Вид навчання | Cena |
|---|---|---|
| 1 | УЗД черевної та тазової порожнин з сечовивідною системою | 270 zł |
| 2 | УЗД паху | 270 zł |
| 3 | УЗД яєчок | 270 zł |
| 4 | УЗД шиї зі щитовидною залозою, лімфатичними вузлами та слинними залозами | 300 zł |
| 5 | УЗД лімфовузлів | 270 zł |
| 6 | УЗД периферичних лімфовузлів | 350 zł |
| 7 | Доплерівське дослідження сонних артерій | 300 zł |
| 8 | УЗД плевральних порожнин | 300 zł |
| Lp. | Вид навчання | Cena |
|---|---|---|
| 9 | УЗД ліктьового суглоба | 300 zł |
| 10 | УЗД кистьового суглоба | 300 zł |
| 11 | УЗД лопатки | 300 zł |
| 12 | УЗД кисті рук | 270 zł |
| 13 | УЗД колінного суглоба | 300 zł |
| 14 | УЗД гомілковостопного суглоба | 300 zł |
| 15 | УЗД стопи | 270 zł |
| 16 | УЗД м'язів | 270 zł |
робочих днів
| Lp. | Вид навчання | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Денситометричне обстеження шийки стегнової кістки | 130 zł |
| 2 | Денситометричний тест на хребті з латеральною фіксацією (LS) | 130 zł |
| 3 | Денситометричне обстеження шийки стегнової кістки та хребта за допомогою LS | 160 zł |
| 4 | Тест на склад тіла загалом | 180 zł |
робочих днів
зображення обстеження
| Lp. | Від навчання | Rozm. | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | КЛКТ щелепи або верхньої щелепи | 10x6cm, 10µ | 250 zł |
| 2 | КЛКТ щелепи та нижньої щелепи | 10x10cm, 180µ | 300 zł |
| 3 | КЛКТ щелепи, нижньої щелепи, скронево-нижньощелепних суглобів | 16x10cm, 200µ | 350 zł |
| 4 | КЛКТ скронево-нижньощелепних суглобів (закритих та відкритих) | 16x10cm, 200µ | 350 zł |
| 5 | КТ верхньощелепних пазух | 16x10cm, 200µ | 250 zł |
| 6 | КЛКТ області зуба - ендодонтія | 4x3cm, 70µ | 180 zł |
| Lp. | Вид навчання | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Пантомограма (панорамний рентген зубів) | 100 zł |
| 2 | Скронево-нижньощелепні суглоби (зімкнуті та розімкнуті) | 100 zł |
| 3 | Прикусне (праве та ліве) | 100 zł |
| 4 | Ортогональне | 100 zł |
| 5 | Цефалометрія | 100 zł |
| Lp. | Тест | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| 1 | Магнітно-резонансна томографія голови | 690 | 1040 |
| 2 | Магнітно-резонансна томографія голови + ангіографія (ангіо) | 1100 | 1450 |
| 3 | Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта (C) | 690 | 1040 |
| 4 | Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта (Th) | 690 | 1040 |
| 5 | Магнітно-резонансна томографія попереково-крижового відділу хребта (LS) | 690 | 1040 |
| 6 | Магнітно-резонансна томографія хребта – 2 відділи | 1250 | 1600 |
| 7 | Магнітно-резонансна томографія хребта – 3 відділи | 1650 | 2000 |
| 8 | Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба | 700 | 1050 |
| 9 | Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 700 | 1050 |
| 10 | Магнітно-резонансна томографія променезап’ясткового суглоба | 700 | 1050 |
| 11 | Магнітно-резонансна томографія тазостегнових суглобів | 800 | 1150 |
| 12 | Магнітно-резонансна томографія крижово-лубових суглобів | 800 | 1150 |
| 13 | Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини | 1000 | 1350 |
| 14 | Магнітно-резонансна томографія малого таза | 1000 | 1350 |
| 15 | Магнітно-резонансна томографія малого таза + діагностика ендометріозу | 1200 | 1550 |
| 16 | Магнітно-резонансна томографія молочних залоз | 1050 | 1400 |
| 17 | Магнітно-резонансна томографія простати | 1050 | 1400 |
| Lp. | Тест | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| 1 | Магнітно-резонансна томографія колінного суглоба | 700 | 1050 |
| 2 | Магнітно-резонансна томографія гомілковостопного суглоба | 700 | 1050 |
| 3 | Магнітно-резонансна томографія променево-зап’ястного суглоба | 700 | 1050 |
| 4 | Магнітно-резонансна томографія ліктьового суглоба | 700 | 1050 |
| 5 | Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба | 700 | 1050 |
| 6 | Магнітно-резонансна томографія кульшових суглобів | 800 | 1150 |
| 7 | Магнітно-резонансна томографія крижово-клубових суглобів | 800 | 1150 |
| 8 | Магнітно-резонансна томографія грудино-ключичних суглобів | 800 | 1150 |
| 9 | Магнітно-резонансна томографія скронево-нижньощелепних суглобів | 1250 | 1600 |
| Lp. | Тест | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| 1 | Комп’ютерна томографія голови | 350 | 700 |
| 2 | Комп’ютерна томографія пазух | 350 | 700 |
| 3 | Комп’ютерна томографія шийного відділу хребта (C) | 350 | 700 |
| 4 | Комп’ютерна томографія грудного відділу хребта (Th) | 350 | 700 |
| 5 | Комп’ютерна томографія попереково-крижового відділу хребта (LS) | 350 | 700 |
| 6 | Комп’ютерна томографія хребта – 2 відділи | 650 | 1000 |
| 7 | Комп’ютерна томографія хребта – 3 відділи | 950 | 1300 |
| 8 | Комп’ютерна томографія зап’ястя | 350 | 700 |
| 9 | Комп’ютерна томографія стопи | 350 | 700 |
| 10 | Комп’ютерна томографія кісток гомілки | 350 | 700 |
| 11 | Комп’ютерна томографія стегнової кістки | 350 | 700 |
| 12 | Комп’ютерна томографія грудної клітки – HRCT | 450 | 800 |
| 13 | Комп’ютерна томографія грудної клітки | 450 | 800 |
| 14 | Комп’ютерна томографія черевної порожнини | 450 | 800 |
| 15 | Комп’ютерна томографія малого таза | 800 | 1050 |
| 16 | Комп’ютерна томографія черевної порожнини та малого таза | 800 | 1050 |
| 17 | Комп’ютерна томографія черевної порожнини, малого таза та грудної клітки | 1200 | 1550 |
| Lp. | Вид навчання | Cena |
|---|---|---|
| 1 | УЗД черевної порожнини та таза разом із сечовидільною системою | 270 zł |
| 2 | УЗД молочних залоз разом із пахвовими западинами | 270 zł |
| 3 | УЗД шиї разом зі щитоподібною залозою, лімфатичними вузлами, слинними залозами | 300 zł |
| 4 | УЗД колінного суглоба | 300 zł |
| 5 | УЗД лімфатичних вузлів | 270 zł |
| 6 | УЗД м’яких тканин | 270 zł |
| 7 | УЗД гомілковостопного суглоба | 300 zł |
| 8 | Доплерографія артерій шиї | 300 zł |
| 9 | Доплерографія артерій нижніх кінцівок | 300 zł |
| Lp. | Вид навчання | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Денситометричне дослідження шийки стегнової кістки та хребта (LS) | 160 zł |
| 2 | Total body – дослідження складу тіла | 180 zł |
| Lp. | Вид навчання | Rozm. | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | КЛКТ Верхня та нижня щелепа | 10x10cm, 180µ | 300 zł |
| 2 | КЛКТ Ділянка зуба – ендодонтія | 4x3cm, 70µ | 180 zł |
| 3 | Цефалометрія | 100 zł |
** знижки не сумуються і діють за наявності вільних місць
* стосується обраних дат, які узгоджуються безпосередньо за телефоном: