Cennik
Cennik badań prywatnych. Nie realizujemy badań Narodowego Funduszu Zdrowia.
Cennik Rezonans Magnetyczny
Dlaczego warto wykonać badanie rezonansem magnetycznym w MEDflow:
- Czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym bez kontrastu – około 1-2 dni roboczych*,
- Czas oczekiwania na opis badania rezonansem magnetycznym – do 10 dni roboczych**,
- Pacjent chwilę po badaniu otrzymuje obrazy na płycie DVD lub w formie linku do pobrania plików. Odbiór opisu możliwy jest przez internet, w formacie PDF (z podpisem elektronicznym lekarza) lub na miejscu w placówce.
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
20 | Rezonans magnetyczny kręgosłupa (dwa odcinki) | 1200 zł |
21 | Rezonans magnetyczny kręgosłupa (trzy odcinki) | 1600 zł |
22 | Rezonans magnetyczny łopatki | 800 zł |
23 | Rezonans magnetyczny przedramienia | 800 zł |
24 | Rezonans magnetyczny ramienia | 800 zł |
25 | Rezonans magnetyczny ręki | 800 zł |
26 | Rezonans magnetyczny stopy | 800 zł |
27 | Rezonans magnetyczny uda | 800 zł |
28 | Rezonans magnetyczny podudzia | 800 zł |
29 | Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej | 800 zł |
30 | Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej - diagnostyka endometriozy | 800 zł |
31 | Rezonans magnetyczny jamy brzusznej | 800 zł |
32 | Rezonans magnetyczny cholangiografia | 800 zł |
33 | Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem hepatotropowym | 1800 zł |
34 | Rezonans magnetyczny piersi (ocena implantów) | 1000 zł |
35 | Rezonans magnetyczny piersi z kontrastem | 1250 zł |
36 | Rezonans magnetyczny prostaty z kontrastem | 1250 zł |
37 | Kontrast | 300 zł |
Cennik Tomografii Komputerowej
Dlaczego warto wykonać tomografię komputerową w MEDflow:
- Czas oczekiwania na tomografię komputerową bez kontrastu – około 1-2 dni roboczych*,
- Czas oczekiwania na opis badania tomografem komputerowym – do 10 dni roboczych**,
- Pacjent, chwilę po badaniu, otrzymuje obrazy na płycie DVD lub w formie linku do pobrania plików. Odbiór opisu możliwy jest przez internet, w formacie PDF (z podpisem elektronicznym lekarza) lub na miejscu w placówce.
Cennik Badań USG
- Czas oczekiwania na badanie ultrasonograficzne – około 1-7 dni roboczych*, w zależności od rodzaju badania,
- Opis badania USG wydawany jest pod koniec wizyty.
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1 | USG jamy brzusznej i miednicy wraz z układem moczowym | 250 zł |
2 | USG prostaty (transrektalne) | 300 zł |
3 | USG jąder | 250 zł |
4 | USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi, śliniankami | 280 zł |
5 | USG tkanek miękkich | 250 zł |
6 | USG piersi wraz z jamami pachowymi | 250 zł |
7 | USG pachwin | 250 zł |
8 | USG węzłów chłonnych | 250 zł |
9 | Badanie dopplerowskie tętnic kończyn dolnych | 300 zł |
10 | Badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych | 350 zł |
11 | Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych | 300 zł |
12 | USG stawów mostkowo - obojczykowych | 280 zł |
13 | USG stawu barkowego | 280 zł |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
14 | USG stawu łokciowego | 280 zł |
15 | USG stawu nadgarstkowego | 280 zł |
16 | USG łopatki | 280 zł |
17 | USG ręki | 250 zł |
18 | USG stawu biodrowego | 280 zł |
19 | USG stawu kolanowego | 280 zł |
20 | USG stawu skokowego | 280 zł |
21 | USG stopy | 250 zł |
22 | USG mięśnia | 250 zł |
23 | USG jam opłucnowych | 280 zł |
24 | Badanie dopplerowskie żył kończyny górnej | 300 zł |
25 | Badanie dopplerowskie tętnic kończyny górnej | 300 zł |
26 | USG węzłów chłonnych obwodowych | 300 zł |
Cennik Badań USG dzieci
- Czas oczekiwania na badanie ultrasonograficzne – około 1-10 dni roboczych*, w zależności od rodzaju badania,
- Badania USG wykonujemy dzieciom od szóstego miesiąca życia,
- Opis badania USG wydawany jest pod koniec wizyty.
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1 | USG jamy brzusznej i miednicy wraz z układem moczowym | 250 zł |
2 | USG pachwin | 250 zł |
3 | USG jąder | 250 zł |
4 | USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi, śliniankami | 280 zł |
5 | USG węzłów chłonnych | 250 zł |
6 | USG węzłów chłonnych obwodowych | 300 zł |
7 | Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych | 300 zł |
8 | USG jam opłucnowych | 280 zł |
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
9 | USG stawu łokciowego | 280 zł |
10 | USG stawu nadgarstkowego | 280 zł |
11 | USG łopatki | 280 zł |
12 | USG ręki | 250 zł |
13 | USG stawu kolanowego | 280 zł |
14 | USG stawu skokowego | 280 zł |
15 | USG stopy | 250 zł |
16 | USG mięśnia | 250 zł |
Cennik Densytometrii - Badanie Gęstości Kości (DXA, DEXA scan)
- Czas oczekiwania na densytometrię – około 1-2 dni roboczych*,
- Wynik badania gęstości kości wydawany jest kilka minut po zakończeniu badania.
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1 | Badanie densytometryczne szyjki kości udowej | 120 zł |
2 | Badanie densytometryczne kręgosłupa LS | 120 zł |
3 | Badanie densytometryczne szyjki kości udowej i kręgosłupa LS | 150 zł |
4 | Total body - badanie składu ciała | 150 zł |
Cennik usług Tomografii Stomatologicznej
- Czas oczekiwania na badanie CBCT i RTG stomatologiczne – około 1-2 dni roboczych*,
- Obrazy badań wydawane są kilka minut po zakończeniu badania.
Tomografia CBCT - Obrazy 3D
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1 | CBCT Szczęka lub żuchwa | 200 zł |
2 | CBCT Szczęka i żuchwa | 250 zł |
3 | CBCT Szczęka, żuchwa, stawy skroniowo żuchwowe | 300 zł |
4 | CBCT Stawy skroniowo żuchwowe (zwarte i rozwarte) | 300 zł |
5 | CBCT Zatoki szczękowe | 200 zł |
6 | CBCT Okolica zęba - endodoncja | 150 zł |
Badania RTG - Obrazy 2D
Lp. | Rodzaj badania | Cena |
---|---|---|
1 | Pantomogram (RTG panoramiczne zębów) | 80 zł |
2 | Stawy skroniowo żuchwowe (zwarte i rozwarte) | 80 zł |
3 | Skrzydłowo-zgryzowe (prawe i lewe) | 80 zł |
4 | Zatoki | 80 zł |
5 | Ortogonalne | 80 zł |
6 | Cefalometria | 80 zł |
* Podany czas oczekiwania na badanie zależy od sezonowości i jest szacunkowy.
** Czas oczekiwania na opis może ulec wydłużeniu jedynie w okresach świątecznych i wakacyjnych/urlopowych. Dokładamy wszelkich starań, aby wynik był nawet po kilku dniach.
** Czas oczekiwania na opis może ulec wydłużeniu jedynie w okresach świątecznych i wakacyjnych/urlopowych. Dokładamy wszelkich starań, aby wynik był nawet po kilku dniach.