1-7
roboczych
od razu
wynik na miejscu
300 zł zł
brutto
USG stawu łokciowego to jedno z badań obrazowych, jakie można wykonać w Poznaniu w Centrum Diagnostyki Obrazowej MEDflow. Nasi pacjenci cenią sobie nie tylko krótki czas oczekiwania na wizytę, ale także pełen profesjonalizm oraz empatyczne podejście do ich potrzeb. Zachęcamy, abyś także i Ty zaufał naszej wiedzy i doświadczeniu.
Zapraszamy na USG łokcia nie tylko pacjentów z Poznania, ale także z innych polskich miast. Zachęcamy do kontaktu z naszą recepcją w celu uzgodnienia dopasowanego do Twoich indywidualnych potrzeb terminu badania.
USG łokcia jest badaniem całkowicie bezpiecznym, bezbolesnym i bezinwazyjnym. Nie wymaga ono od pacjenta żadnego szczególnego przygotowania i można je wykonać bez skierowania od lekarza. Zajmuje około kilkunastu minut, a po zakończeniu USG można powrócić do wykonywania codziennych obowiązków.
Warto pamiętać o tym, aby ubrać się w odzież, która pozwoli na swobodny dostęp do badanego obszaru np. koszulkę z krótkim rękawem; bluzkę, w której łatwo wysoko podwinąć rękawy itd. Jeśli masz jakiekolwiek wcześniejsze wyniki badań tego stawu, weź je ze sobą na wizytę – dzięki temu łatwiej będzie ocenić zachodzące w organizmie zmiany.
Wielu pacjentów zadaje sobie pytanie: ile kosztuje USG stawu łokciowego w Poznaniu. Przejawia się to między innymi w zapytaniach w wyszukiwarce Google – “USG łokcia cena” to bardzo popularna fraza.
Koszt USG tego obszaru waha się zazwyczaj w granicach kilkuset złotych. Cena zależy oczywiście od wielu czynników, między innymi od tego, gdzie wykonane będzie to badanie. Jeśli interesuje Cię koszt USG łokcia w Centrum Diagnostyki Obrazowej MEDflow w Poznaniu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce cennik lub do kontaktu z naszą recepcją.
USG to na tyle uniwersalne badanie, że można wykonać je w bardzo wielu przypadkach, często rozpoczynając diagnostykę właśnie od badania USG wybranej okolicy.
Jedyne przypadki, w których jest ono niezalecane to:
Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem USG łokcia bez konieczności czekania w długiej kolejce, umów się na wizytę do MEDflow. Jesteśmy partnerem, któremu możesz w pełni zaufać. Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, uwzględniając jego potrzeby i wymagania. Zachęcamy do kontaktu z naszą recepcją oraz do umawiania wizyt.
Centrum MEDflow usytuowane jest na poznańskich Ogrodach, dlatego łatwo dotrzeć do nas na badania z każdego zakątka miasta. Nasz gabinet znajdziesz na ulicy Nowina, w pobliżu pętli. Dysponujemy także własnym parkingiem dla odwiedzających nas pacjentów.
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej i miednicy wraz z układem moczowym | 270 zł |
| 2 | USG prostaty (transrektalne/TRUS) | 300 zł |
| 3 | USG jąder | 270 zł |
| 4 | USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi, śliniankami | 300 zł |
| 5 | USG tkanek miękkich | 270 zł |
| 6 | USG piersi wraz z jamami pachowymi | 270 zł |
| 7 | USG pachwin | 270 zł |
| 8 | USG węzłów chłonnych | 270 zł |
| 9 | Badanie dopplerowskie tętnic kończyn dolnych | 300 zł |
| 10 | Badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych | 350 zł |
| 11 | Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych | 300 zł |
| 12 | USG stawów mostkowo - obojczykowych | 300 zł |
| 13 | USG stawu barkowego | 300 zł |
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 14 | USG stawu łokciowego | 300 zł |
| 15 | USG stawu nadgarstkowego | 300 zł |
| 16 | USG łopatki | 300 zł |
| 17 | USG ręki | 270 zł |
| 18 | USG stawu biodrowego | 300 zł |
| 19 | USG stawu kolanowego | 300 zł |
| 20 | USG stawu skokowego | 300 zł |
| 21 | USG stopy | 270 zł |
| 22 | USG mięśnia | 270 zł |
| 23 | USG jam opłucnowych | 300 zł |
| 24 | Badanie dopplerowskie żył kończyny górnej | 300 zł |
| 25 | Badanie dopplerowskie tętnic kończyny górnej | 300 zł |
| 26 | USG węzłów chłonnych obwodowych | 350 zł |
| Lp. | Rodzaj badania | Вид навчання | Cena | page_id | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | USG stawu łokciowego | УЗД ліктьового суглоба | 300 zł | 1282 | ||
| 10 | USG stawu nadgarstkowego | УЗД кистьового суглоба | 300 zł | 1284 | ||
| 11 | USG łopatki | УЗД лопатки | 300 zł | 1286 | ||
| 12 | USG ręki | УЗД кисті рук | 270 zł | 1288 | ||
| 13 | USG stawu kolanowego | УЗД колінного суглоба | 300 zł | 1293 | ||
| 14 | USG stawu skokowego | УЗД гомілковостопного суглоба | 300 zł | 1295 | ||
| 15 | USG stopy | УЗД стопи | 270 zł | 1297 | ||
| 16 | USG mięśnia | УЗД м'язів | 270 zł | 1290 |
| Lp. | Rodzaj badania | Вид навчання | Cena | page_id | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej i miednicy wraz z układem moczowym | УЗД черевної та тазової порожнин з сечовивідною системою | 270 zł | 1254 | ||
| 2 | USG pachwin | УЗД паху | 270 zł | 1267 | ||
| 3 | USG jąder | УЗД яєчок | 270 zł | 1258 | ||
| 4 | USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi, śliniankami | УЗД шиї зі щитовидною залозою, лімфатичними вузлами та слинними залозами | 300 zł | 1260 | ||
| 5 | USG węzłów chłonnych | УЗД лімфовузлів | 270 zł | 1269 | ||
| 6 | USG węzłów chłonnych obwodowych | УЗД периферичних лімфовузлів | 350 zł | 1306 | ||
| 7 | Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych | Доплерівське дослідження сонних артерій | 300 zł | 1276 | ||
| 8 | USG jam opłucnowych | УЗД плевральних порожнин | 300 zł | 1299 |
Nie jest wymagane
Wybrane badania
Kilka minut
Kontrast 48h przed wizytą
Skierowanie nie jest wymagane. Do większości badań nie wymaga się specjalnego przygotowania.
Przed USG jamy brzusznej z miednicą:
Dzień przed badaniem należy unikać produktów wzdymających.
Przed USG prostaty transrektalne – dzień przed badaniem pacjent musi wykonać lewatywę ENEMA oraz opróżnić odbytnicę najlepiej rano przed badaniem.
** rabaty nie łączą się i obowiązują do wyczerpania miejsc
* dotyczy wybranych terminów, umówionych bezpośrednio pod numerem: