1-7
roboczych
od razu wynik na miejscu
350 zł zł
brutto
1-7
roboczych
od razu
wynik na miejscu
350 zł zł
brutto
Nieco tajemniczo brzmiący Doppler żył kończyn dolnych to nic innego jak badanie, które pozwala na ocenę przepływu krwi w żyłach nóg. To całkowicie bezinwazyjna i zupełnie bezbolesna metoda obrazująca wszelkie zaburzenia w obrębie badanych struktur. Cechuje je także duża dokładność. Jeśli interesuje Cię to, gdzie wykonać USG Doppler żył kończyn dolnych, doskonale trafiłeś! Zapraszamy do skorzystania z oferty Centrum diagnostyki obrazowej MEDflow w Poznaniu. To jedno ze standardowych badań, jakie każdego dnia wykonujemy dla naszych pacjentów.
Badanie żył nóg za pomocą USG może być wykonane w wielu różnych przypadkach. Często stanowi ono podstawę dla decyzji o dalszym leczeniu schorzeń naczyń nóg u danego pacjenta. Doppler kończyn dolnych najczęściej zlecany jest w przypadkach, w których:
Jeśli lekarz zalecił Ci USG żył kończyn dolnych lub chcesz wykonać je profilaktycznie, zgłoś się do nas. W MEDflow czekają na Ciebie pełni empatii specjaliści, którzy nie tylko przeprowadzą badanie USG nóg, ale także chętnie odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania i rozwieją wątpliwości.
Pacjent nie musi się specjalnie przygotowywać – nie ma potrzeby abyś przychodził na czczo. Badanie wykonasz niemalże z marszu (oczywiście pamiętaj o tym, że wizytę należy umówić).
Przed USG warto zadbać o higienę (zwłaszcza badanego obszaru) oraz przyjść w wygodnych ubraniach, które łatwo będziesz mógł zdjąć do badania. Jeśli masz jakiekolwiek wcześniejsze wyniki badań obrazowych, zabierz je ze sobą – mogą okazać się pomocne przy ocenianiu najnowszych zmian.
USG to na tyle uniwersalne badanie, że można wykonać je w bardzo wielu przypadkach, często rozpoczynając diagnostykę właśnie od badania USG wybranej okolicy.
Jedyne przypadki, w których jest ono niezalecane to:
Wszystkie osoby chcące wykonać badanie przepływu krwi w żyłach kończyn dolnych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy pełen profesjonalizm, miłą atmosferę i krótki czas oczekiwania na badanie. Dzięki dogodnej lokalizacji na poznańskich Ogrodach do naszych gabinetów łatwo dotrzeć, zarówno własnym transportem, jak i komunikacją miejską.
Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wystarczy przyjść o umówionej godzinie, najlepiej w wygodnym stroju, który pozwoli na dostęp do badanego obszaru. Jeśli masz wcześniejsze wyniki badań, weź je ze sobą.
Dodatkowo oferujemy szeroki zakres badań, w tym USG tarczycy, USG kolana oraz USG jamy brzusznej, aby zapewnić kompleksową opiekę medyczną.
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej i miednicy wraz z układem moczowym | 270 zł |
| 2 | USG prostaty (transrektalne/TRUS) | 300 zł |
| 3 | USG jąder | 270 zł |
| 4 | USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi, śliniankami | 300 zł |
| 5 | USG tkanek miękkich | 270 zł |
| 6 | USG piersi wraz z jamami pachowymi | 270 zł |
| 7 | USG pachwin | 270 zł |
| 8 | USG węzłów chłonnych | 270 zł |
| 9 | Badanie dopplerowskie tętnic kończyn dolnych | 300 zł |
| 10 | Badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych | 350 zł |
| 11 | Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych | 300 zł |
| 12 | USG stawów mostkowo - obojczykowych | 300 zł |
| 13 | USG stawu barkowego | 300 zł |
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 14 | USG stawu łokciowego | 300 zł |
| 15 | USG stawu nadgarstkowego | 300 zł |
| 16 | USG łopatki | 300 zł |
| 17 | USG ręki | 270 zł |
| 18 | USG stawu biodrowego | 300 zł |
| 19 | USG stawu kolanowego | 300 zł |
| 20 | USG stawu skokowego | 300 zł |
| 21 | USG stopy | 270 zł |
| 22 | USG mięśnia | 270 zł |
| 23 | USG jam opłucnowych | 300 zł |
| 24 | Badanie dopplerowskie żył kończyny górnej | 300 zł |
| 25 | Badanie dopplerowskie tętnic kończyny górnej | 300 zł |
| 26 | USG węzłów chłonnych obwodowych | 350 zł |
| Lp. | Rodzaj badania | Вид навчання | Cena | page_id | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | USG stawu łokciowego | УЗД ліктьового суглоба | 300 zł | 1282 | ||
| 10 | USG stawu nadgarstkowego | УЗД кистьового суглоба | 300 zł | 1284 | ||
| 11 | USG łopatki | УЗД лопатки | 300 zł | 1286 | ||
| 12 | USG ręki | УЗД кисті рук | 270 zł | 1288 | ||
| 13 | USG stawu kolanowego | УЗД колінного суглоба | 300 zł | 1293 | ||
| 14 | USG stawu skokowego | УЗД гомілковостопного суглоба | 300 zł | 1295 | ||
| 15 | USG stopy | УЗД стопи | 270 zł | 1297 | ||
| 16 | USG mięśnia | УЗД м'язів | 270 zł | 1290 |
| Lp. | Rodzaj badania | Вид навчання | Cena | page_id | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej i miednicy wraz z układem moczowym | УЗД черевної та тазової порожнин з сечовивідною системою | 270 zł | 1254 | ||
| 2 | USG pachwin | УЗД паху | 270 zł | 1267 | ||
| 3 | USG jąder | УЗД яєчок | 270 zł | 1258 | ||
| 4 | USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi, śliniankami | УЗД шиї зі щитовидною залозою, лімфатичними вузлами та слинними залозами | 300 zł | 1260 | ||
| 5 | USG węzłów chłonnych | УЗД лімфовузлів | 270 zł | 1269 | ||
| 6 | USG węzłów chłonnych obwodowych | УЗД периферичних лімфовузлів | 350 zł | 1306 | ||
| 7 | Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych | Доплерівське дослідження сонних артерій | 300 zł | 1276 | ||
| 8 | USG jam opłucnowych | УЗД плевральних порожнин | 300 zł | 1299 |
Nie jest wymagane
Wybrane badania
Kilka minut
Kontrast 48h przed wizytą
Skierowanie nie jest wymagane. Do większości badań nie wymaga się specjalnego przygotowania.
Przed USG jamy brzusznej z miednicą:
Dzień przed badaniem należy unikać produktów wzdymających.
Przed USG prostaty transrektalne – dzień przed badaniem pacjent musi wykonać lewatywę ENEMA oraz opróżnić odbytnicę najlepiej rano przed badaniem.
** rabaty nie łączą się i obowiązują do wyczerpania miejsc
* dotyczy wybranych terminów, umówionych bezpośrednio pod numerem: