Średni czas oczekiwana na badanie bez kontrastu:
1-2 dni
roboczych*
Czas oczekiwana na wyniki:
1-10 dni
roboczych*
Cena
zaczyna się już od:
350 zł
brutto
1-2 dni
roboczych*
1-10 dni
roboczych*
350 zł brutto
1-2 dni
roboczych*
1-10 dni
roboczych*
350 zł
brutto
Jeżeli chcesz wykonać TK kręgosłupa w odcinku piersiowym, zapraszamy do umówienia wizyty w naszym poznańskim Centrum. U nas każdy pacjent jest mile widziany! Zapewniamy obsługę na najwyższym możliwym poziomie, a także krótki czas oczekiwania na termin badania!
Tomografia komputerowa kręgosłupa w odcinku piersiowym to jedno z wielu badań, jakie wykonujemy. Mamy nie tylko doświadczenie, ale także wiedzę. Do każdego z pacjentów podchodzimy indywidualnie, skupiając się na jego potrzebach. TK jest badaniem bezbolesnym i bezinwazyjnym. Wymaga skierowania od lekarza, ponieważ do obrazowania wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Zachęcamy do umawiania terminów wizyt w naszym Centrum – wykonujemy nie tylko TK kręgosłupa (odcinek piersiowy i pozostałe), ale także szereg innych badań obrazowych. Jaki jest koszt badań? Obowiązujący cennik za tomografię komputerową kręgosłupa w odcinku piersiowym, a także ceny innych badań, znajdziesz na naszej stronie internetowej.
Centrum MEDflow usytuowane jest na poznańskich Ogrodach, dlatego łatwo dotrzeć do nas na badania z każdego zakątka miasta. Nasz gabinet znajdziesz na ulicy Nowina, w pobliżu pętli. Dysponujemy także własnym parkingiem dla odwiedzających nas pacjentów.
Oferujemy również kompleksowe badania diagnostyczne, w tym tomografię komputerową, tomografię nadgarstka oraz tomografię stopy, aby zapewnić pełny obraz Twojego zdrowia.
| Lp. | Badanie | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| Tomografia głowy i okolic głowy | |||
| 1 | Tomografia komputerowa głowy | 350 | 700 |
| 2 | Tomografia komputerowa zatok | 350 | 700 |
| 3 | Tomografia komputerowa piramid kości skroniowych | 350 | 700 |
| 4 | Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 350 | 700 |
| 5 | Tomografia komputerowa szyi | 350 | 700 |
| Tomografia kręgosłupa | |||
| 6 | Tomografia komputerowa kręgosłupa szyjnego (C) | 350 | 700 |
| 7 | Tomografia komputerowa kręgosłupa piersiowego (Th) | 350 | 700 |
| 8 | Tomografia komputerowa kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (LS) | 350 | 700 |
| 9 | Tomografia komputerowa kręgosłupa - 2 odcinki | 650 | 1000 |
| 10 | Tomografia komputerowa kręgosłupa - 3 odcinki | 950 | 1300 |
| Tomografia klatki piersiowej | |||
| 11 | Tomografia komputerowa klatki piersiowej - HRCT | 450 | 800 |
| 12 | Tomografia komputerowa klatki piersiowej | 450 | 800 |
| Tomografia kończyny dolnej | |||
| 13 | Tomografia komputerowa stawu biodrowego | 350 | 700 |
| 14 | Tomografia komputerowa stawu kolanowego | 350 | 700 |
| 15 | Tomografia komputerowa stawu skokowego | 350 | 700 |
| 16 | Tomografia komputerowa stopy | 350 | 700 |
| 17 | Tomografia komputerowa kości podudzia | 350 | 700 |
| 18 | Tomografia komputerowa kości udowej | 350 | 700 |
| Lp. | Badanie | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| Tomografia kończyny górnej | |||
| 19 | Tomografia komputerowa stawu barkowego | 350 | 700 |
| 20 | Tomografia komputerowa stawu łokciowego | 350 | 700 |
| 21 | Tomografia komputerowa nadgarstka | 350 | 700 |
| 22 | Tomografia komputerowa ręki | 350 | 700 |
| 23 | Tomografia komputerowa kości ramiennej | 350 | 700 |
| 24 | Tomografia komputerowa kości przedramienia | 350 | 700 |
| 25 | Tomografia komputerowa obojczyka | 350 | 700 |
| Tomografia jamy brzusznej, miednicy i okolic | |||
| 26 | Tomografia komputerowa jamy brzusznej | 450 | 800 |
| 27 | Tomografia komputerowa miednicy mniejszej | 450 | 800 |
| 28 | Tomografia komputerowa stawu biodrowego | 350 | 700 |
| 29 | Tomografia komputerowa stawów krzyżowo-biodrowych | 350 | 700 |
| Tomografia kilku okolic anatomicznych | |||
| 30 | Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 800 | 1050 |
| 31 | Tomografia komputerowa jamy brzusznej, miednicy mniejszej i klatki piersiowej | 1250 | 1600 |
| 32 | Tomografia komputerowa jamy brzusznej, miednicy mniejszej, klatki piersiowej i głowy | 1600 | 1950 |
| 33 | Tomografia dwóch wybranych stawów | 700 | 1050 |
| 34 | Tomografia dwóch wybranych kości | 700 | 1050 |
Jest wymagane
Tylko przy badaniu z kontrastem
30 minut przed
Ciąża
Skierowanie jest wymagane. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.
Badanie tomografem komputerowym z podaniem środka kontrastowego wymaga:
– bycia na czczo minimum 5h przed badaniem,
– oznaczenia z surowicy krwi – kreatyniny i eGFR pacjenta (wynik nie starszy niż 30 dni, a jeśli pacjent choruje na nerki to nie starszy niż 7 dni),
– u chorujących na tarczycę posiadania ważnego wyniku TSH z surowicy krwi (nie starszy niż 3 miesiące).
Prosimy o przybycie 30 min przed badaniem oraz zabranie ze sobą wcześniejszej dokumentacji medycznej dotyczącej badanej okolicy (płyty CD wraz z opisami).
Informujemy, że pacjent ma prawo do niewyrażenia zgody na podanie środka kontrastującego, tym samym obniżając wartość diagnostyczną badania. O podaniu kontrastu decyduje lekarz radiolog nadzorujący badanie na terenie placówki MEDflow.
Zgodnie z Art. 32c pkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16 ustawy Prawo atomowe, wykonywana przez MEDflow Centrum Diagnostyki Obrazowej nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i na środowisko.
** rabaty nie łączą się i obowiązują do wyczerpania miejsc
* dotyczy wybranych terminów, umówionych bezpośrednio pod numerem: