Rabat 15%
na drugie i trzecie badanie
rezonansem magnetycznym bez kontrastu
** rabaty nie łączą się i obowiązują do wyczerpania miejsc
* dotyczy wybranych terminów, umówionych bezpośrednio pod numerem:
roboczych
roboczych*
wynik badania
| Lp. | Rodzaj badania | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| 20 | Rezonans magnetyczny kręgosłupa (dwa odcinki) | 1250 zł | 1600 zł |
| 21 | Rezonans magnetyczny kręgosłupa (trzy odcinki) | 1650 zł | 2000 zł |
| 22 | Rezonans magnetyczny łopatki | 800 zł | 1150 zł |
| 23 | Rezonans magnetyczny przedramienia | 800 zł | 1150 zł |
| 24 | Rezonans magnetyczny ramienia | 800 zł | 1150 zł |
| 25 | Rezonans magnetyczny ręki | 800 zł | 1150 zł |
| 26 | Rezonans magnetyczny stopy | 800 zł | 1150 zł |
| 27 | Rezonans magnetyczny uda | 800 zł | 1150 zł |
| 28 | Rezonans magnetyczny podudzia | 800 zł | 1150 zł |
| 29 | Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej | 1000 zł | 1350 zł |
| 30 | Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej - diagnostyka endometriozy | 1200 zł | 1550 zł |
| 31 | Rezonans magnetyczny jamy brzusznej | 1000 zł | 1350 zł |
| 32 | Rezonans magnetyczny cholangiografia | 900 zł | 1250 zł |
| 33 | Rezonans magnetyczny wątroby - kontrast hepatotropowy | 2000 zł | 2000 zł |
| 34 | Rezonans magnetyczny piersi (ocena implantów) | 1200 zł | 1550 zł |
| 35 | Rezonans magnetyczny piersi | 1050 zł | 1400 zł |
| 36 | Rezonans magnetyczny prostaty | 1050 zł | 1400 zł |
| 37 | Kontrast | 350 zł |
roboczych
roboczych*
wynik badania
| Lp. | Rodzaj badania | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomografia komputerowa głowy | 350 zł | 700 zł |
| 2 | Tomografia komputerowa zatok | 350 zł | 700 zł |
| 3 | Tomografia komputerowa piramid kości skroniowych | 350 zł | 700 zł |
| 4 | Tomografia komputerowa twarzoczaszki | 350 zł | 700 zł |
| 5 | Tomografia komputerowa szyi (miękka) | 350 zł | 700 zł |
| 6 | Tomografia komputerowa kręgosłupa - odcinek szyjny | 350 zł | 700 zł |
| 7 | Tomografia komputerowa kręgosłupa - odcinek piersiowy | 350 zł | 700 zł |
| 8 | Tomografia komputerowa kręgosłupa - odcinek LS | 350 zł | 700 zł |
| 9 | Tomografia komputerowa stawu barkowego | 350 zł | 700 zł |
| 10 | Tomografia komputerowa stawu łokciowego | 350 zł | 700 zł |
| 11 | Tomografia komputerowa nadgarstka | 350 zł | 700 zł |
| 12 | Tomografia komputerowa stawu biodrowego | 350 zł | 700 zł |
| Lp. | Rodzaj badania | Cena | Kontrast |
|---|---|---|---|
| 13 | Tomografia komputerowa stawu kolanowego | 350 zł | 700 zł |
| 14 | Tomografia komputerowa stawu skokowo-goleniowego | 350 zł | 700 zł |
| 15 | Tomografia komputerowa stopy | 350 zł | 700 zł |
| 16 | Tomografia komputerowa ręki | 350 zł | 700 zł |
| 17 | Tomografia komputerowa kości ramienia lub przedramienia | 350 zł | 700 zł |
| 18 | Tomografia komputerowa kości udowej lub podudzia | 350 zł | 700 zł |
| 19 | Tomografia komputerowa miednicy | 450 zł | 800 zł |
| 20 | Tomografia komputerowa jamy brzusznej | 450 zł | 800 zł |
| 21 | Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy | 800 zł | 1150 zł |
| 22 | Tomografia komputerowa klatki piersiowej | 450 zł | 800 zł |
| 23 | HRCT klatki piersiowej | 450 zł | 800 zł |
| 24 | Kontrast | 350 zł |
roboczych
od razu wynik na miejscu
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej i miednicy wraz z układem moczowym | 270 zł |
| 2 | USG prostaty (transrektalne/TRUS) | 300 zł |
| 3 | USG jąder | 270 zł |
| 4 | USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi, śliniankami | 300 zł |
| 5 | USG tkanek miękkich | 270 zł |
| 6 | USG piersi wraz z jamami pachowymi | 270 zł |
| 7 | USG pachwin | 270 zł |
| 8 | USG węzłów chłonnych | 270 zł |
| 9 | Badanie dopplerowskie tętnic kończyn dolnych | 300 zł |
| 10 | Badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych | 350 zł |
| 11 | Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych | 300 zł |
| 12 | USG stawów mostkowo - obojczykowych | 300 zł |
| 13 | USG stawu barkowego | 300 zł |
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 14 | USG stawu łokciowego | 300 zł |
| 15 | USG stawu nadgarstkowego | 300 zł |
| 16 | USG łopatki | 300 zł |
| 17 | USG ręki | 270 zł |
| 18 | USG stawu biodrowego | 300 zł |
| 19 | USG stawu kolanowego | 300 zł |
| 20 | USG stawu skokowego | 300 zł |
| 21 | USG stopy | 270 zł |
| 22 | USG mięśnia | 270 zł |
| 23 | USG jam opłucnowych | 300 zł |
| 24 | Badanie dopplerowskie żył kończyny górnej | 300 zł |
| 25 | Badanie dopplerowskie tętnic kończyny górnej | 300 zł |
| 26 | USG węzłów chłonnych obwodowych | 350 zł |
roboczych
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej i miednicy wraz z układem moczowym | 270 zł |
| 2 | USG pachwin | 270 zł |
| 3 | USG jąder | 270 zł |
| 4 | USG szyi wraz z tarczycą, węzłami chłonnymi, śliniankami | 300 zł |
| 5 | USG węzłów chłonnych | 270 zł |
| 6 | USG węzłów chłonnych obwodowych | 350 zł |
| 7 | Badanie dopplerowskie tętnic szyjnych | 300 zł |
| 8 | USG jam opłucnowych | 300 zł |
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 9 | USG stawu łokciowego | 300 zł |
| 10 | USG stawu nadgarstkowego | 300 zł |
| 11 | USG łopatki | 300 zł |
| 12 | USG ręki | 270 zł |
| 13 | USG stawu kolanowego | 300 zł |
| 14 | USG stawu skokowego | 300 zł |
| 15 | USG stopy | 270 zł |
| 16 | USG mięśnia | 270 zł |
roboczych
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Badanie densytometryczne szyjki kości udowej | 130 zł |
| 2 | Badanie densytometryczne kręgosłupa LS | 130 zł |
| 3 | Badanie densytometryczne szyjki kości udowej i kręgosłupa LS | 160 zł |
| 4 | Total body - badanie składu ciała | 180 zł |
roboczych
| Lp. | Rodzaj badania | Rozm. | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | CBCT Szczęka lub żuchwa | 10x6cm, 10µ | 250 zł |
| 2 | CBCT Szczęka i żuchwa | 10x10cm, 180µ | 300 zł |
| 3 | CBCT Szczęka, żuchwa, stawy skroniowo żuchwowe | 16x10cm, 200µ | 350 zł |
| 4 | CBCT Stawy skroniowo żuchwowe (zwarte i rozwarte) | 16x10cm, 200µ | 350 zł |
| 5 | CBCT Zatoki szczękowe | 16x10cm, 200µ | 250 zł |
| 6 | CBCT Okolica zęba - endodoncja | 4x3cm, 70µ | 180 zł |
| Lp. | Rodzaj badania | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Pantomogram (RTG panoramiczne zębów) | 100 zł |
| 2 | Stawy skroniowo żuchwowe (zwarte i rozwarte) | 100 zł |
| 3 | Skrzydłowo-zgryzowe (prawe i lewe) | 100 zł |
| 4 | Ortogonalne | 100 zł |
| 5 | Cefalometria | 100 zł |
** rabaty nie łączą się i obowiązują do wyczerpania miejsc
* dotyczy wybranych terminów, umówionych bezpośrednio pod numerem: